KULLANILDIĞI BİTKİLER VE UYGULAMA DOZLARI | |||
ÜRÜNLER |
DOZU |
ADEDİ |
YAPRAKTAN UYGULAMA ZAMANI |
Hububat
(Yapraktan) |
200-300 cc/100 lt | 1 – 2 | Sapa kalkma ve kardeşlenme döneminde. |
Bağ | 250-300 cc/100 lt | 1 – 2 | Yapraklanma dönemi ve çiçeklenme öncesi |
Narenciye | 300-400 cc/100 lt | 2 – 3 | İlk sürgün faaliyeti ve çiçeklenme öncesi |
Pamuk | 250-300 cc/100 lt | 1 | Çiçeklenmeden önce bir uygulama |
Sebzeler, Baklagiller ve Mercimek | 300-400 cc/100 lt | 2 – 3 | Gelişme dönemi boyunca 2 haftada bir |
Meyve Ağaçları | 250-300 cc/100 lt | 2 – 3 | Sürgün faaliyeti ile birlikte 2 haftada bir |
Patates | 200-250 cc/100 lt | 1 | Çiçeklenme öncesi bir uygulama |
Sera Ürünleri | 400-500 cc/100 lt | 3 – 4 | Gelişme dönemi başlangıcından itibaren çiçeklenme dönemine kadar 2 haftada bir uygulama |
Tütün | 150-200 cc/100 lt | 2 – 3 | Ekildikten 2 hafta sonra bir, ilk kırıma kadar iki uygulama |
Ayçiçeği | 200-300 cc/100 lt | 1 – 2 | Bitkiler 30-40 cm olunca bir, çiçeklenmeden hemen önce bir uygulama |
Mısır | 350-400 cc/100 lt | 1 – 2 | Bitkiler 3-4 yapraklı iken bir, bu uygulamadan 3-4 hafta sonra bir uygulama |
Zeytin | 300-350 cc/100 lt | 1 -2 | Çiçeklenmeden önce 1-2 uygulama |
Kesme Çiçekçilik | 200-300 cc/100 lt | İki haftada bir uygulama | |
Karpuz | 250-300 cc/100 lt | 2 | Bitkiler yapraklandıktan sonra iki uygulama |
Çilek | 150-200 cc/100 lt | 2 | Meyve tutumundan önce iki uygulama |
Yeşil Alanlar | 200-250 cc/100 lt | 2-3 | İlk bahardan itibaren 2-3 uygulama |
- Yaprak gübrelemesi ile ulaşılacak sonuçlar ve mahsül miktarı, toprak, iklim vb. gibi birden fazla faktör tarafından etkilenir. Bu sebeple önce yaprak ve toprak analizi yaptırılması elde edilen analiz sonuçlarına göre gübreleme yapılması önerilmektedir.
- √ Fertiline Peers; bağ, narenciye, pamuk, meyve ağaçları ve sebzelerde
rahatlıkla kullanılabilir
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.